病原体基因溯源数据中心,给您提供权威的行业数据

新冠病毒SARS-CoV-2

流行变异株数据档案 — 每行左侧色条标示WHO级别,hover放大,一目了然

Pango谱系 Nextstrain 别名 级别 病原体 首次检出 RBD突变数 全球序列数
P.3 21E Theta 前VOI SARS-CoV-2 菲律宾 / 2021年1月8日 2 约620
P.2(B.1.1.28.2) 20B/S.484K Zeta 前VOI SARS-CoV-2 巴西里约热内卢 / 2020年7月 1 约5,566
KP.1.1 24B FLiRT VUM SARS-CoV-2 美国 / 2023年12月 29 约15,000
B.1.526 21F Iota 前VOI SARS-CoV-2 美国纽约 / 2020年11月 2 46589
B.1.617.1 21B Kappa 前VOI SARS-CoV-2 印度 / 2020年10月 2 约8,500
B.1.427 / B.1.429 21C CAL.20C 前VOI SARS-CoV-2 美国加利福尼亚州 / 2020年7月 1 约52,000
B.1.621 21H Mu(μ) 前VOI SARS-CoV-2 哥伦比亚(马格达莱纳省) / 2021年1月11日 3 约14,800
C.37 21G Lambda VOC SARS-CoV-2 秘鲁利马 / 2020年12月 2 约9,900
CH.1.1 23C Orthrus VUM SARS-CoV-2 东南亚 / 2022年7月 21 约50,000+
BA.2.12.1 22C VUM SARS-CoV-2 美国 / 2022-02 17 ~400,000
BF.7 22B VUM SARS-CoV-2 比利时 / 2022-05-13 18 30000
XFG Stratus VUM SARS-CoV-2 待确认 / 2025年1月 5 数千条(截至2026年7月)
BA.3.2 Cicada VUM SARS-CoV-2 南非 / 2024年11月 20 4513
BA.2.75.2 22B VUM SARS-CoV-2 印度 / 2022年7月 6 约5000
HV.1 23F VOI SARS-CoV-2 美国 / 2023年9月 6 约10000
BA.1 21K Omicron VOC SARS-CoV-2 南非 / 2021年11月 15 500000
XBB.1.9.1 23F VUM SARS-CoV-2 印度 / 2023年初 10 约15000条
KQ.1 24A VUM SARS-CoV-2 美国 / 2024年初 8 约3000条
LB.1 24B VUM SARS-CoV-2 美国 / 2024年初 9 约5000条
XBB.1.16 23B Arcturus VOI SARS-CoV-2 印度 / 2023年1月 16 约100万条