病原体基因溯源数据中心,给您提供权威的行业数据

新冠病毒SARS-CoV-2

流行变异株数据档案 — 每行左侧色条标示WHO级别,hover放大,一目了然

Pango谱系 Nextstrain 别名 级别 病原体 首次检出 RBD突变数 全球序列数
XBB.1.16 23B Arcturus VOI SARS-CoV-2 印度 / 2023年1月 16 约100万条
EG.5 23F Eris VOI SARS-CoV-2 印度尼西亚 / 2023年2月 16 超过150万条
HK.3 23F VUM SARS-CoV-2 中国香港 / 2023年7月 17 约10万条
BA.2.86 23I Pirola VOI SARS-CoV-2 丹麦/以色列 / 2023年7月 14 约5万条
JN.1 24A VOI SARS-CoV-2 卢森堡/法国 / 2023年8月 15 超过300万条
KP.2 24B FLiRT VUM SARS-CoV-2 美国 / 2024年1月 17 约60万条
KP.3 24C FLuQE VUM SARS-CoV-2 美国 / 2024年2月 18 约80万条
KP.3.1.1 24C FLuQE VUM SARS-CoV-2 美国 / 2024年4月 18 约100万条
XEC 24F VUM SARS-CoV-2 德国 / 2024年6月 19 约200万条
LP.8.1 25A VUM SARS-CoV-2 多地区 / 2025年1月 2(新增) 约30万条
XDK 25B VUM SARS-CoV-2 亚洲 / 2025年2月 20 约5万条
B.1.1.529 21K VOC SARS-CoV-2 博茨瓦纳/南非 / 2021年11月 15 超过300万条
B.1.351 20H/501Y.V2 Beta VOC SARS-CoV-2 南非 / 2020年10月 3 约20万条
BA.2 21L VOC SARS-CoV-2 菲律宾 / 2021年11月 16 超过250万条
BA.4 22A VOC SARS-CoV-2 南非 / 2022年1月 18 约50万条
BA.5 22B VOC SARS-CoV-2 南非 / 2022年2月 18 超过200万条
BA.2.75 22D Centaurus VOI SARS-CoV-2 印度 / 2022年5月 8 约30万条
BQ.1 22E VOI SARS-CoV-2 美国/欧洲 / 2022年9月 5(新增) 约50万条
BQ.1.1 22E VOI SARS-CoV-2 美国 / 2022年10月 6(新增) 约80万条
XBB 22F VOI SARS-CoV-2 印度/新加坡 / 2022年8月 14 超过100万条